Информационное агентство "Miass.live" (ООО "Миасслайв", 456300, г. Миасс, б-р Карпова, д.2А, СЛУЖ.ПОМ. 2, телефон: 8-908-93-96-111, эл.почта: info@miass.live, сайт Miass.live) сообщает стоимость информационных услуг, предоставляемых на период проведения выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 года.
Стоимость размещения предвыборных и агитационных материалов на сайте Miass.live на период выборов в Собрание депутатов Миасского городского округа 19 сентября 2021 года:
| № п.п. | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
| 1 | Подготовка и публикация новости в ленте Miass.live | 2 500 |
| 2 | Подготовка и публикация аналитической статьи в ленте Miass.live | 3 000 |
| 3 | Подготовка и размещение интервью на сайте Miass.live | 5 000 |
| 4 | Изготовление и размещение видео | 10 000 |
| 5 | Публикация дополнительных сведений о кандидате | 1 000 |
Cтоимость размещения предвыборных и агитационных материалов на сайте miass.live на период выборов в Государственную Думу Российской Федерации 19 сентября 2021 года (баннеры):
| № п.п. | Размер размещаемого баннера | Предусмотрено мест для размещения баннеров | Цена показа, руб./неделю |
| 1 | Баннер в шапке | 1 | 3 000 |
| 2 | Баннер справа на новости/статье | 1 | 1 000 |
| 3 | Баннер для размещения на "Плитках" 300x400 | 10 | 1 500 |
| 4 | Баннер для размещения на "Плитках" 1260x120 | 10 | 2 000 |
